英超联赛积分榜 (数据实时展示)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | +46 | 71 |
| 2 | 利物浦 | 30 | 21 | 7 | 2 | +40 | 70 |
| 3 | 曼城 | 30 | 20 | 7 | 3 | +35 | 67 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 31 | 18 | 5 | 8 | +17 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 6 | 7 | +18 | 57 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 3 | 12 | -1 | 48 |
| 7 | 西汉姆联 | 31 | 12 | 9 | 10 | -4 | 45 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 30 | 13 | 5 | 12 | +12 | 44 |
焦点球员
J
裘德·贝林厄姆 (Jude Bellingham)
皇家马德里 | 中场/前腰
20
本赛季进球
10
助攻次数
87%
传球成功率
8.2
场均评分
射手榜
1
22 球
埃尔林·哈兰德
(曼城)
2
18 球
奥利·沃特金斯
(阿斯顿维拉)
3
17 球
穆罕默德·萨拉赫
(利物浦)
4
16 球
科尔·帕尔默
(切尔西)
5
15 球
孙兴慜
(热刺)